![]() |
![]() |
|
CAS S-2000JR LED | ACS-603-2 | |
CAPACITY | 15 KG OR 30 KG | 35KG |
INCREMENT | 5G OR 10G | 10G |
DISPLAY TYPE | LCD | LED |
POWER | AC/RECHARGEABLE BATTERY | AC/RECHARGEABLE BATTERY |
POLE AVAILABLE | OPTIONAL | NO |
(PRICE COMPUTING SCALES CONTINUED)
![]() |
![]() |
![]() |
|
CAS AP1 | JADEVER JPL | CAS ER-JR | |
CAPACITY | 15 KG OR 30KG | 30KG | 15 KG |
INCREMENT | 5G OR 10G | 10G | DUAL 2G/5G |
DISPLAY TYPE | VFD | LED | LED |
POWER | AC | AC/RECHARGEABLE BATTERY | AC/RECHARGEABLE BATTERY |
POLE AVAILABLE | STANDARD | NO | OPTIONAL |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CAS BW-150 | JADEVER JIK-6 CAB | JADEVER JW1-700/JS-100 | |
CAPACITY | 150 KG | 300 KG | 100 KG |
INCREMENT | PROGRAMMABLE | PROGRAMMABLE | PROGRAMMABLE |
DISPLAY | LCD | LCD | LCD |
POWER | AC ADAPTOR | AC/RECHARGEABLE BATTERY | AC/RECHARGEABLE BATTERY |
BATTERY |
![]() |
|
CAS Hercules | |
CAPACITY | 1000 LBS/500 KG |
5,000 LBS/2500 KG | |
10,000 LBS/ 5000 KG | |
INCREMENT | 1 LB/0.5 KG |
DISPLAY | LED (CI 2001A) |
LCD (CI 2001B) | |
POWER | AC ADAPTOR |
BASE | TYPICALLY 3'X3' |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CL-5500 | LP-1000 | CL 5200 Bench | Cl 5200 Pole | |
BARCODE | YES | YES | YES | YES |
MAX. WEIGHT | 30 KG | 15 KG | ||
PROGRAMMABLE | YES | YES | ||
PROGRAMMING | CL WORKS | LP WORKS | ||
SOFTWARE | ||||
TYPE | HANGING (H) | BENCH (B) | BENCH | POLE |
# OF PLUs | UP TO 10,000 | 4000 | ||
INCREMENT | DUAL 5G/10G | SINGLE 5G | 5g | 5g |
SINGLE/DUAL |
![]() |
|
SNUG III Precision Balance Scale | |
CAPACITY (G) | 300 |
DIVISION (G) | 0.01/0.005 |
WEIGHING UNITS | UNITS13 WEIGHING |
DISPLAY (MM) | 6 DIGITS, LCD DISPLAY WITH GREEN LED BACKLIGHT |
WEIGHING PAN | 146X125 STAINLESS STEEL |
POWER SUPPLY | 4 C SIZE DRY BATTERIES OR ADAPTOR |
![]() |
|
Digi DMC-782 | |
CAPACITY | 15Lbs | 60Lbs |
DIVISIONS | 15lb x 0.002lb | 60lb x 0.01 lb |
WEIGHING UNITS | lb |
DISPLAY TYPE | LCD |
POWERED BY | AC (110V) |
RECHARGEABLE BATTERY | Optional (6V/5AH) |
![]() |
|
Jadever NWTH | |
CAPACITY | 6 KG | 15 KG |
DIVISIONS | 0.5G | 1.0G |
WEIGHING UNITS | kg, g, lbs |
PAN SIZE(mm) | 210 x 190 (stainless steel) |
DISPLAY TYPE | LCD |
POWERED BY | AC/DISPOSABLE BATTERIES |
RECHARGEABLE BATTERY | NO |
![]() |
![]() |
CAS S-2000JR LED |
![]() |
CAS AP1 |
![]() |
JADEVER JPL |
![]() |
ACS-603-2 |
![]() |
CAS ER-JR |
![]() |
![]() |
CAS BW-150 |
![]() |
JADEVER JIK-6 CAB |
![]() |
JADEVER JW1-700/JS-100 |
![]() |
CAS HERCULES |
![]() |
![]() |
CL-5500 |
![]() |
LP-1000 |
![]() |
CL 5200 Bench |
![]() |
CL 5200 Pole |
![]() |
![]() |
SNUG III Precision Balance Scale |
![]() |
Digi DMC-782 |
![]() |
Jadever NWTH |
*Disclaimer: The actual product may or may not slightly differ from what is depicted in the promotional image*